Technische Parameter der Materialien
Unterstützte Formate für Technische Daten
Formát | Přípona | Verze | VISI | 3D-NativeCAD | |
3D-Tool | Converter | ||||
VISI Files | *.wkf *.cvf *.grp *.grs *.sym *.mas | ano | ne | ne | |
DXF/DWG | *.dxf *.dwg | 2015 | ano | ano | ne |
IGES | *.igs *.iges *.ige | 5-Mar | ano | ano | ano |
PARASOLID | *.x_t *.x_b *.xmt_bin *.xmt_txt | 27 | ano | ano | ano |
STEP | *.stp *.step | AP203, AP214 | ano | ano | ano |
Inventor | *.ipt *.iam | V11 – 2015 | ne | ano | ano |
JT OPEN | *.jt | 10.0 or earlier | ne | ne | ne |
ProE/Creo | *.prt *.prt.* *.asm *.asm.* | 16 – Creo 3.0 | ne | ano | ano |
Solid Edge | *.par *.asm *.psm | V18 - ST7 | ne | ne | ne |
SolidWorks | *.sldprt *.sldasm | 98 – 2014 | ne | ano | ano |
ACIS | *.sat *.sab | R1 – R25 | ne | ano | ano |
UNIGRAPHICS | *.prt | 11 – NX 9 | ne | ano | ano |
THINKDESIGN | *.gkd *.e3 *.e2 | ne | ne | ne | |
CATIA V4 | *.model *.exp | 4.1.9 – 4.2.4 | ne | ano | ano |
CATIA V5 | *.CATPart *.CATProduct *.cgr | R6 – R24, V5 – 6R2014 | ne | ano | ano |
CATIA V6 | *.CATPart *.CATProduct *.cgr | V6R2014x | ne | ne | ne |
PEPS | *.vdm | ? | ne | ne | |
STL | *.STL | DRÁTĚNÝ MODEL | ? | ano | ne |
VDA | *.vda | 2.0 | ? | ano | ano |
PLY | *.ply | DRÁTĚNÝ MODEL | ? | ano | ne |
VRML1 - 2 | *.wrl | ne | ano | ne | |
Render files | *.slp | ne | ano | ne | |
XGL | *.xgl *.zgl | ne | ano | ne | |
OBJ | *.obj | ne | ano | ne | |
3DS | *.3ds *.prj *.pli | ne | ano | ne | |
ASC | *.asc | ne | ano | ne | |
3D-Tool | *.ddd | ne | ano | ne | |
3D-Tool EXE | *.exe | ne | ano | ne | |
HPGL | *.plt *.plo *.hpg *.hp2 | ne | ano | ne |
Nicht gefunden, was Sie gesucht haben?
Melden Sie sich einfach bei uns und wir ergänzen das!
Nicht gefunden, was Sie gesucht haben?
Melden Sie sich einfach bei uns und wir ergänzen das!